工作台首页
本页为系统总览,数据为演示值。正式版将对接云函数实时数据。
在岗员工
38
↑ 今日新增到岗 6 人
候岗队列
5
等待选岗
今日考勤率
92%
↑ 较昨日 +3%
待审事项
3
请假 2 · 入职 1
候岗队列概览
| 排队号 | 姓名 | 部门 | 状态 | 候岗时长 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 李芳 | 服务部 | 候岗中 | 12分钟 |
| 002 | 王娜 | 服务部 | 候岗中 | 8分钟 |
| 003 | 赵敏 | 服务部 | 已选岗 | — |
| 004 | 孙丽 | 服务部 | 候岗中 | 3分钟 |
部门到岗人数
待办事项
| 类型 | 申请人 | 内容 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 请假审批 | 李芳 | 事假 8月20日 | 08-18 09:20 | |
| 入职审批 | 周婷 | 服务部 · 待签协议 | 08-18 08:45 | |
| 请假审批 | 孙丽 | 病假 8月19日 | 08-17 22:10 |
人员调度
核心业务页:员工候岗 → 选岗到岗 → 在岗服务 → 完成返回。本页对应 dispatchManager 云函数。
候岗中 4
李芳 #001
服务部 · 候岗 12分钟
王娜 #002
服务部 · 候岗 8分钟
孙丽 #004
服务部 · 候岗 3分钟
钱虹 #005
营销部 · 候岗 1分钟
已选岗 2
赵敏 #003
→ V08 包间 · 待扫码到岗
周婷 #006
→ V12 包间 · 待扫码到岗
在岗服务 7
陈静 #008
V03 包间 · 已到岗 45分钟
刘洋 #009
V05 包间 · 已到岗 30分钟
黄玲 #010
V06 包间 · 已到岗 22分钟
吴雪 #011
V07 包间 · 已到岗 10分钟
今日已完成 5
杨帆 #012
V01 · 服务 90分钟 · 已返回
林露 #013
V02 · 服务 75分钟 · 已返回
何敏 #014
V04 · 服务 60分钟 · 已返回
调度历史记录
| 时间 | 员工 | 动作 | 目标包间 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|
| 13:42 | 赵敏 | 选岗 | V08 | 张经理 |
| 13:30 | 陈静 | 到岗 | V03 | 扫码 |
| 13:12 | 杨帆 | 完成返回 | V01 | 系统 |
| 12:55 | 刘洋 | 到岗 | V05 | 扫码 |
员工管理
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 入职日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | 李芳 | 服务部 | 服务员 | 2025-03-12 | 在职 | |
| 10033 | 王娜 | 服务部 | 服务员 | 2025-04-01 | 在职 | |
| 10034 | 赵敏 | 服务部 | 服务员 | 2025-05-20 | 在职 | |
| 10035 | 陈静 | 服务部 | 组长 | 2024-11-08 | 在职 | |
| 10036 | 刘洋 | 营销部 | 营销员 | 2025-06-15 | 休假 | |
| 10037 | 孙丽 | 后勤部 | 后勤 | 2025-07-01 | 在职 | |
| 10028 | 周强 | 收银部 | 收银员 | 2024-08-10 | 离职 |
考勤管理
应到
42
实到
38
考勤率 92%
迟到
2
缺勤
2
待处理
今日考勤明细
| 工号 | 姓名 | 部门 | 上班打卡 | 状态 | 下班打卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | 李芳 | 服务部 | 09:02 | 正常 | — |
| 10033 | 王娜 | 服务部 | 09:15 | 迟到 | — |
| 10034 | 赵敏 | 服务部 | 08:58 | 正常 | — |
| 10036 | 刘洋 | 营销部 | — | 休假 | — |
| 10040 | 郑红 | 服务部 | — | 缺勤 | — |
包间管理
V01
使用中 服务员:杨帆 · 90分钟
V03
使用中 陈静 · 45分钟
V05
使用中 刘洋 · 30分钟
V08
已选岗 赵敏 · 待到岗
V02
空闲
V04
空闲
V06
空闲
V07
空闲
组织架构
部门树
- 旗舰店
- 服务部 (18人)
- 服务员 (15)
- 组长 (3)
- 营销部 (12人)
- 后勤部 (5人)
- 收银部 (3人)
- 服务部 (18人)
部门详情
| 部门 | 负责人 | 人数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 服务部 | 陈静 | 18 | 正常 |
| 营销部 | 刘洋 | 12 | 正常 |
| 后勤部 | 孙丽 | 5 | 正常 |
| 收银部 | 周强 | 3 | 正常 |
门店管理
旗舰店
营业中地址:西安市未央区XX路
员工:38人 · 包间:8间
高新分店
筹建中地址:西安市高新区XX路
员工:0人 · 包间:6间
消息通知
通知列表
| 时间 | 类型 | 内容 | 接收人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 调度 | 赵敏 选岗至 V08 | 赵敏 | 已送达 |
| 13:30 | 到岗 | 陈静 已到岗 V03 | 陈静 | 已送达 |
| 12:00 | 公告 | 本月考勤新规通知 | 全员 | 已送达 |
发送通知
报表统计
本周到岗总人次
186
↑ 较上周 +12%
平均服务时长
68分钟
考勤达标率
94%
人均调度次数
4.9
每日到岗趋势
审批中心
| 类型 | 申请人 | 内容 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请假 | 李芳 | 事假 8月20日 全天 | 08-18 09:20 | 待审 | |
| 入职 | 周婷 | 服务部服务员 · 待签协议 | 08-18 08:45 | 待审 | |
| 请假 | 孙丽 | 病假 8月19日 | 08-17 22:10 | 待审 | |
| 离职 | 周强 | 收银部 · 已交接 | 08-15 14:00 | 已通过 |
系统设置
角色权限(7级)
| 等级 | 角色 | 数据范围 |
|---|---|---|
| L7 | 开发者 | 跨店全量 |
| L6 | 经理 | 本店全量 |
| L5 | 总监 | 本部门 |
| L4 | 组长 | 本组 |
| L3 | 基层员工 | 本人 |
| L1 | 收银 | 指定范围 |
功能开关
| 功能模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|
| 人员调度 | 开启 | |
| 考勤打卡 | 开启 | |
| 扫码到岗 | 开启 | |
| 罚款系统 | 关闭 | |
| 微信支付 | 关闭 |